<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>de Marketing Online &#187; Publicidad en Buscadores</title>
	<atom:link href="http://blog.demarketingonline.com/category/publicidad_en_buscadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.demarketingonline.com</link>
	<description>Marketing Online &#124; El Arte de las Conversiones</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 11:23:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Product Extensions</title>
		<link>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/product-extensions/</link>
		<comments>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/product-extensions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Checa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad en Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.demarketingonline.com/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[<br/>
			
				
			
		
En fase beta, Google a anunció en noviembre de 2009 un nuevo producto para su programa publicitario AdWords, que viene a completar un espacio necesario: la promoción de productos
El concepto de mostrar anuncios basado en el contexto (bien sea en respuesta a una palabra clave o al contenido de una página Web) es limitado cuando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/product-extensions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A/B Testing: caso de éxito NTRglobal</title>
		<link>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/ab-testing-caso-de-exito-ntrglobal/</link>
		<comments>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/ab-testing-caso-de-exito-ntrglobal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 09:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Cruz Aliaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[A/B]]></category>
		<category><![CDATA[Google Website Optimizer]]></category>
		<category><![CDATA[Páginas de Destino]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.demarketingonline.com/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.demarketingonline.com/wp-content/uploads/2008/07/isologo_icono.jpg" width="45" height="45" alt="" title="General" /><br/>
			
				
			
		
Hace cuestión de 2 semanas obtuve los primeros resultados de un A/B testing que hicimos para páginas de destino de las campañas de PPC de NTRglobal. Los resultados han sido bastante alentadores en cuanto a la persecución de algunos best practices de persuabilidad y por ello quiero compartirlo con vosotros.
El Test tenía como objetivo aumentar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/ab-testing-caso-de-exito-ntrglobal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual de Google Adwords</title>
		<link>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/manual-de-google-adwords/</link>
		<comments>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/manual-de-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 10:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Cruz Aliaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad en Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.demarketingonline.com/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[<br/>
			
				
			
		
De vuelta de las vacaciones, me encuentro con un mail de un lector solicitando información más básica sobre el uso de Google Adwords.
Si bien creo que existen cientos de blogs, oficiales y no oficiales sobre el tema, creo útil compartir este manual en castellano que puede servir a los iniciados en la Publicidad en Buscadores.
Podéis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/manual-de-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Como testear con Anuncios de Adwords?</title>
		<link>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/%c2%bfcomo-testear-con-anuncios-de-adwords/</link>
		<comments>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/%c2%bfcomo-testear-con-anuncios-de-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 13:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Cruz Aliaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad en Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[A/B]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.demarketingonline.com/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[<br/>
			
				
			
		
¿Qué tanto has probado mejorar tus anuncios en Adwords?
Actualmente la plataforma de Adwords permite por defecto una optimización en las impresiones de aquel anuncio que funciona mejor, pero esto lo hace en realidad a costa del anunciante porque está basado en el CTR. ¿Y si queremos tener más control sobre el proceso? ¿Y si queremos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/%c2%bfcomo-testear-con-anuncios-de-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo usar Google Analytics para Optimizar Campañas Adwords?  3a. parte</title>
		<link>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/como-usar-google-analytics-para-optimizar-campanas-adwords-3a-parte/</link>
		<comments>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/como-usar-google-analytics-para-optimizar-campanas-adwords-3a-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 11:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizar]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.demarketingonline.com/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[<br/>
			
				
			
		
Luego del Taller que impartí en el Search Congress Barcelona la semana pasada, he recibido algunas peticiones para publicar este tip de Optimización que allí comenté y que os ayudará a mejorar el &#8220;Matching&#8221; entre las palabras claves compradas en Adwords y los términos de búsqueda completos que ingresan los usuarios.
Para ello tendremos que realizar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/como-usar-google-analytics-para-optimizar-campanas-adwords-3a-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo usar Google Analytics para Optimizar campañas Adwords? 2ª parte</title>
		<link>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/como-usar-google-analytics-para-optimizar-campanas-adwords-2%c2%aa-parte/</link>
		<comments>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/como-usar-google-analytics-para-optimizar-campanas-adwords-2%c2%aa-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 11:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Cruz Aliaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.demarketingonline.com/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[<br/>
			
				
			
		
En esta ocasión veremos el uso de la ley de Zipf para encontrar oportunidades de optimización en nuestras campañas, basado en las palabras claves existentes.
Zipf propuso en su libro “Human Behavior and the Principle of the Least Effort” (1949) una ley empírica sobre la frecuencia de uso de palabras en los discursos y textos. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/como-usar-google-analytics-para-optimizar-campanas-adwords-2%c2%aa-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo usar Google Analytics para optimizar Campañas de Adwords? 1ª parte.</title>
		<link>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/%c2%bfcomo-usar-google-analytics-para-optimizar-campanas-de-adwords-1%c2%aa-parte/</link>
		<comments>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/%c2%bfcomo-usar-google-analytics-para-optimizar-campanas-de-adwords-1%c2%aa-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 21:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Cruz Aliaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.demarketingonline.com/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[<br/>
			
				
			
		
En esta primera parte veremos el uso del Porcentaje de Abandono ó Porcentaje de Rebote (Bounce Rate) para optimizar las campañas en Google Adwords.
Recuerda que para GA, “Porcentaje de Rebote” es el porcentaje de visitas de una sola página, es decir, visitas en las que el usuario ha abandonado tu sitio en la página de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/%c2%bfcomo-usar-google-analytics-para-optimizar-campanas-de-adwords-1%c2%aa-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo escribir Creatividades Ganadoras?</title>
		<link>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/como-escribir-creatividades-ganadoras/</link>
		<comments>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/como-escribir-creatividades-ganadoras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 07:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Cruz Aliaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad en Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividades]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.demarketingonline.com/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[<br/>
			
				
			
		
¡Un momento! Primero aclaremos que entiendo por Creatividades Ganadoras:
 




Aquellas que sobre la misma lista de palabras claves y que durante un período idéntico (y estacionalmente similar) de tiempo, apuntando al mismo mercado e idioma y en una misma posición promedio, han conseguido mayor CTR y mayor tasa de conversión.








La economía de tiempo es algo que nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/como-escribir-creatividades-ganadoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creatividades poco Creativas</title>
		<link>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/creatividades-con-falta-de-creatividad/</link>
		<comments>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/creatividades-con-falta-de-creatividad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 18:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Cruz Aliaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad en Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.demarketingonline.com/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[<br/>
			
				
			
		
En los años que llevo haciendo Publicidad en Buscadores, tengo la sensación de que jamás había visto tal cantidad de anuncios basura. Y es que, además, todos me parecen iguales.
A mi juicio, cada vez se pone peor. Aunque a Google le parecerá que se pone mejor ya que hay más anunciantes y más palabras claves [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/creatividades-con-falta-de-creatividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Método AIDA, 2ª parte: Caso práctico</title>
		<link>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/metodo-aida-2%c2%aa-parte-caso-practico/</link>
		<comments>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/metodo-aida-2%c2%aa-parte-caso-practico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 09:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad en Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[AIDA]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.demarketingonline.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[<br/>
			
				
			
		
El ejemplo usado a continuación ilustra una situación del B2C. La aplicación del modelo al B2B presenta alguna que otra particularidad que merece ser tratada en un caso aparte. Cualquier parecido a un caso real, es pura coincidencia.
Caso de ejemplo
Vives en Barcelona. Te levantas por la mañana y ves que hace un hermoso día. Te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/metodo-aida-2%c2%aa-parte-caso-practico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
