<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>de Marketing Online &#187; Analítica Web</title>
	<atom:link href="http://blog.demarketingonline.com/category/analitica_web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.demarketingonline.com</link>
	<description>Marketing Online &#124; El Arte de las Conversiones</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 11:23:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>¿Cómo Etiquetar URLs de Campañas para Google Analytics?</title>
		<link>http://blog.demarketingonline.com/analitica_web/como-etiquetar-campanas-de-trafico-en-google-analytics/</link>
		<comments>http://blog.demarketingonline.com/analitica_web/como-etiquetar-campanas-de-trafico-en-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 16:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Cruz Aliaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetado]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Tagging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.demarketingonline.com/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[<br/>
			
				
			
		

Si bien habrá quienes lo consideren una obviedad, tengo comprobado que aún existe un gran desconocimiento sobre este tema. Algunos se preguntan porqué no recolectan la información en Google Analytics que proviene de sus campañas de tráfico, o porqué los informes de fuentes no hacen la discriminación correcta entre las “de pago” o “no pago”, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.demarketingonline.com/analitica_web/como-etiquetar-campanas-de-trafico-en-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo usar Google Analytics para hacer mejor SEO?</title>
		<link>http://blog.demarketingonline.com/analitica_web/%c2%bfcomo-usar-google-analytics-para-hacer-mejor-seo/</link>
		<comments>http://blog.demarketingonline.com/analitica_web/%c2%bfcomo-usar-google-analytics-para-hacer-mejor-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 11:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Cruz Aliaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.demarketingonline.com/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[<br/>
			
				
			
		
Hace unos días estuve en OME dando una charla sobre cómo utilizar Google Analytics para hacer SEO, junto a mi compañero Aniceto López, especialista en la materia.
De los 2 consejos que compartimos, uno lo ha desarrollado Ani en su blog sobre SEO y el otro, lo pueden ver a continuación.
Entonces, ¿qué palabras utilizar para optimizar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.demarketingonline.com/analitica_web/%c2%bfcomo-usar-google-analytics-para-hacer-mejor-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics, usando códigos Ecommerce para Optimizar Campañas</title>
		<link>http://blog.demarketingonline.com/analitica_web/google-analytics-usando-codigos-ecommerce-para-optimizar-campanas/</link>
		<comments>http://blog.demarketingonline.com/analitica_web/google-analytics-usando-codigos-ecommerce-para-optimizar-campanas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 11:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gjalt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.demarketingonline.com/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[<br/>
			
				
			
		
Hay mucha información en Internet para mejorar tu implementacion de GA (Google Analytics), pero hay algunas cosas sobre las que no he oído mucho.  A lo mejor es interesante explicar una de ellas aquí.
Supongo que concoces el seguimento de GA e-commerce. Si acaso puedes econtrar más info en el artículo relevante de ayuda de Google.
A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.demarketingonline.com/analitica_web/google-analytics-usando-codigos-ecommerce-para-optimizar-campanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Justin Cutroni sobre Analítica Web</title>
		<link>http://blog.demarketingonline.com/analitica_web/entrevista-a-justin-cutroni-sobre-analitica-web/</link>
		<comments>http://blog.demarketingonline.com/analitica_web/entrevista-a-justin-cutroni-sobre-analitica-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 22:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Cruz Aliaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.demarketingonline.com/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[<br/>
			
				
			
		


Ocupación: Director de Analítica Web &#38; Testing de EpikOne
Duración: 8 min.
Tamaño: 8 MB
Tema: La actualidad sobre la Analítica Web desde la opinión de uno de los mayores especialistas en la materia.
Justin Cutroni es, de profesión, Ingeniero Aero-Espacial. Tras haber trabajado unos años para la NASA, su carrera dió un vuelco para dedicarse de lleno a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.demarketingonline.com/analitica_web/entrevista-a-justin-cutroni-sobre-analitica-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://blog.demarketingonline.com/mp3/justin.mp3" length="8045213" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo usar Google Analytics para Optimizar Campañas Adwords?  3a. parte</title>
		<link>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/como-usar-google-analytics-para-optimizar-campanas-adwords-3a-parte/</link>
		<comments>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/como-usar-google-analytics-para-optimizar-campanas-adwords-3a-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 11:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizar]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.demarketingonline.com/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[<br/>
			
				
			
		
Luego del Taller que impartí en el Search Congress Barcelona la semana pasada, he recibido algunas peticiones para publicar este tip de Optimización que allí comenté y que os ayudará a mejorar el &#8220;Matching&#8221; entre las palabras claves compradas en Adwords y los términos de búsqueda completos que ingresan los usuarios.
Para ello tendremos que realizar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/como-usar-google-analytics-para-optimizar-campanas-adwords-3a-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo usar Google Analytics para Optimizar campañas Adwords? 2ª parte</title>
		<link>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/como-usar-google-analytics-para-optimizar-campanas-adwords-2%c2%aa-parte/</link>
		<comments>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/como-usar-google-analytics-para-optimizar-campanas-adwords-2%c2%aa-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 11:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Cruz Aliaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.demarketingonline.com/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[<br/>
			
				
			
		
En esta ocasión veremos el uso de la ley de Zipf para encontrar oportunidades de optimización en nuestras campañas, basado en las palabras claves existentes.
Zipf propuso en su libro “Human Behavior and the Principle of the Least Effort” (1949) una ley empírica sobre la frecuencia de uso de palabras en los discursos y textos. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/como-usar-google-analytics-para-optimizar-campanas-adwords-2%c2%aa-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo usar Google Analytics para optimizar Campañas de Adwords? 1ª parte.</title>
		<link>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/%c2%bfcomo-usar-google-analytics-para-optimizar-campanas-de-adwords-1%c2%aa-parte/</link>
		<comments>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/%c2%bfcomo-usar-google-analytics-para-optimizar-campanas-de-adwords-1%c2%aa-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 21:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Cruz Aliaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.demarketingonline.com/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[<br/>
			
				
			
		
En esta primera parte veremos el uso del Porcentaje de Abandono ó Porcentaje de Rebote (Bounce Rate) para optimizar las campañas en Google Adwords.
Recuerda que para GA, “Porcentaje de Rebote” es el porcentaje de visitas de una sola página, es decir, visitas en las que el usuario ha abandonado tu sitio en la página de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.demarketingonline.com/publicidad_en_buscadores/%c2%bfcomo-usar-google-analytics-para-optimizar-campanas-de-adwords-1%c2%aa-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics 3.0 &#8211; La Revancha</title>
		<link>http://blog.demarketingonline.com/analitica_web/google-analytics-30-la-revancha/</link>
		<comments>http://blog.demarketingonline.com/analitica_web/google-analytics-30-la-revancha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 09:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Cruz Aliaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.demarketingonline.com/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[<br/>
			
				
			
		
Hace unos días y tras el lanzamiento oficial de Yahoo! Web Analytics escribí un post luego de leer otros blogs y de recibir algunas peticiones al respecto. Y es que no parecía haber muchos bloggers que realmente conocieran la herramienta (Indextools) de primera mano. Mientras leía esos posts, me enteré de que algunos avisaban de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.demarketingonline.com/analitica_web/google-analytics-30-la-revancha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! Web Analytics &#8211; Indextools</title>
		<link>http://blog.demarketingonline.com/analitica_web/yahoo-web-analytics-indextools/</link>
		<comments>http://blog.demarketingonline.com/analitica_web/yahoo-web-analytics-indextools/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 08:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Cruz Aliaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.demarketingonline.com/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[<br/>
			
				
			
		
  En las últimas 2 semanas y luego de lanzamiento de Yahoo! Web Analytics, me han llegado varios comentarios y peticiones para que aclare algunos asuntos que en la versión oficial brillan por su ausencia.
Dado a que la Agencia en la que trabajo (Onetomarket) es Certified Partner de Indextools &#8211; ahora Yahoo Web Analytics [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.demarketingonline.com/analitica_web/yahoo-web-analytics-indextools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Analítica Web y los Tests</title>
		<link>http://blog.demarketingonline.com/analitica_web/bases-de-la-analitica-web-y-los-tests/</link>
		<comments>http://blog.demarketingonline.com/analitica_web/bases-de-la-analitica-web-y-los-tests/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 12:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[A/B]]></category>
		<category><![CDATA[Mulivariate]]></category>
		<category><![CDATA[Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demarketingonline.com/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[<br/>
			
				
			
		
Con motivo de SMX Madrid 2008, preparé una charla que tenía que dar como ponente invitado sobre analítica Web &#38; testing.
Pretendía exponer las bases de la Analítica y de los Tests más conocidos. Pero también poder enseñar lo que fué un caso real de un cliente de la empresa Onetomarket &#8211; Holanda, en el que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.demarketingonline.com/analitica_web/bases-de-la-analitica-web-y-los-tests/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
